96 | 0
78 | 0
71 | 0
89 | 0
80 | 0
72 | 0
71 | 0
82 | 0
74 | 0
79 | 0
71 | 0
78 | 0
79 | 0
77 | 0
78 | 0
73 | 0
80 | 0
76 | 0
80 | 0
83 | 0
71 | 0
73 | 0
78 | 0
71 | 0
70 | 0
72 | 0
73 | 0
70 | 0
73 | 0
70 | 0
69 | 0
73 | 0
74 | 0
73 | 0
75 | 0
85 | 0
73 | 0
$0.23 below worth
111 | 31
119 | 0
98 | 0
109 | 0
103 | 0
102 | 0
82 | 0
77 | 0
113 | 0
87 | 0
79 | 0
80 | 0
83 | 0
© 2021 MavinWorks LLC
Made in
Ann Arbor